日本共立理化kyoritsu掌上型水質數字濁度儀500
它是手掌大小的緊湊型水質計。
非常適合管理化糞池,廢水處理設施和高度渾濁的解決方案。
測量不需要試劑。
通過使用數據導入軟件DPM-DTC Import,可以將過去的數據導入PC或平板電腦。
產品名稱 | 數字濁度儀500 |
---|---|
型號 | DPM2-TB500 |
測量方式 | 透射光測定方法 |
測量波長 | 615納米 |
測量范圍 | 20至500度(取決于formazin標準溶液) |
顯示分辨率 | 一次 |
水量 | 10毫升 |
資料儲存 | 50項目 |
資料傳輸 | 藍牙LE(Ver.4.1) |
保護結構 | IP65(關閉電池蓋) |
電源供應 | 3節AAA堿性電池 |
電池壽命 | 約3,000次測量 |
車身尺寸 | 145L×68W×48H毫米 |
體重 | 約220克(包括電池) |
附加功能 | 自動關機,時鐘功能 |
內容內容 | 2個玻璃電池瓶,3個AAA堿性電池 ,1個使用說明書,1個副本 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002