日本TEC高濃度氯氣殘留檢測儀
產品名稱: 日本TEC高濃度氯氣殘留檢測儀
產品型號: IR-30-27
產品特點: 日本TEC高濃度氯氣殘留檢測儀用于化學工廠(如人類廢物處理廠和污水處理廠)的濕式除臭器這是一種設備,可控制化學注入泵,同時連續測量堿性氧化清洗塔中的次氯酸鈉濃度而無需任何試劑。檢測器安裝在堿性氧化清洗液循環線上,該傳感器檢測次氯酸鈉濃度,顯示濃度,并輸出控制信號。
日本TEC高濃度氯氣殘留檢測儀 的詳細介紹
日本TEC高濃度氯氣殘留檢測儀
日本TEC高濃度氯氣殘留檢測儀
|
|
 |
它是一種的有效氯計,可連續測量高達50 mg / L或200 mg / L的活性氯,用于食品廠的滅菌和消毒。與旋轉式測量儀不同,該測量儀結構簡單,不需要驅動單元,水流經測量儀并通過噴珠進行機械拋光。此外,通過一起連續使用電化學清潔,可以始終將電極表面保持在狀態,并且可以長時間穩定地進行測量。 該方法是一種有效的氯計,不易受到水的電導率和pH的影響,并且可以滿足多樣化的用戶需求。 |
|
|
|
 |
良好的基本特性
珠粒清洗和連續電化學清洗相結合的方法
能夠在寬的pH范圍內進行穩定的測量
適用于弱酸性氯水
采用具有優異耐水性的傳感器結構 |
|
 |
模型 | IR-30 | 測量目標 | 有效氯 |
---|
測量原理 | 伏安法 |
---|
標準測量范圍 | 5.0-50.0 mg / L或20-200 mg / L |
---|
展示 | 3位數字LCD顯示屏 |
---|
分辨率 | 0.1 mg / L(FS:50.0 mg / L)或1 mg / L(FS:200 mg / L) |
---|
重復性 | 在滿量程的±3%+1位以內(在恒定流速,pH,溫度,電導率下) |
---|
響應時間 | 1分鐘內90%響應(從水檢查箱出口) |
---|
水的pH范圍 | pH 4.5到10.5(pH值沒有突然波動) |
---|
電導率范圍 | 10-500mS / m(但是,氯離子為200mg / L以上時,電極消耗大) |
---|
變速箱輸出 | DC4至20mA絕緣類型(大非電阻阻500Ω) |
---|
接點輸出 | 上限/下限/控制1a 控制寬度設置可以通過滑動開關選擇遲滯控制寬度。 |
---|
電源 | AC100?240V±10%50/60赫茲 |
---|
能量消耗 | 約5VA |
---|
安裝方式 | 壁掛或50A立桿安裝(可選) |
---|
| 流通池 | FC-27 | 水流量 | 1.2?2L /分鐘 |
---|
建造 | 溢流型帶噴珠清洗機構 |
---|
濕接觸材料 | PVC,PE,氧化鋁,硅橡膠 |
---|
水檢查入口 | 軟管接頭(兼容的軟管內徑12至15 mm) |
---|
水檢查出口 | VP20管(通向大氣) |
---|
水壓力 | 供給0.2MPa以下 |
---|
測水溫度范圍 | 0-40℃(無凝結或凍結) |
---|
| 傳感器 | RE-21C-010N(5至50 mg / L) RE-30C-010N(20至200 mg / L) | 測水溫度范圍 | 0-40℃(無凝結或凍結) |
---|
溫度補償 | 熱敏電阻自動溫度補償 |
---|
安裝方式 | 附于FC-27型測量單元 |
---|
清洗方式 | 機械清洗和電化學清洗的連續結合 |
---|
電纜長度 | 約1m |
---|
|
|
 |
| IR-30-27 |
| 產品名稱 | 模型 | 數量 | 控制器 | IR-30 |
| 流通池 | FC-27 | 1套 | 傳感器(電纜一體型) | RE-21C-010N 或RE-30C-010N | 一 | 標準配件 |
| 1套 |
|